↘
Schema :
3
bets :
95
max k :
4,797
↗
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
70
k =
1,196
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | - | Iraklis | over 2,5 1,62 | 2,25 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata | - | Aris Thessaloniki | over 2,5 2,33 | 1,58 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | - | Atromitos | over 2,5 1,64 | 2,21 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete | - | Volos NPS | over 2,5 1,92 | 1,85 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | - | Kifisia | over 2,5 1,89 | 1,89 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | - | Levadiakos | over 2,5 1,80 | 1,98 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos | - | Asteras Tripolis | over 2,5 2,33 | 1,58 under 2,5 |
| 0 | k = 85,94 | - 100% |
| 1 | k = 12,01 | - 100% |
| 2 | k = 3,96 | - 100% |
| 3 | k = 2,38 | + 19,6% |
| 4 | k = 2,41 | + 19,6% |
| 5 | k = 4,11 | - 100% |
| 6 | k = 12,8 | - 100% |
| 7 | k = 94,21 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,242
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | - | Iraklis | HC -1,5 1,71 | 1,95 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | - | Atromitos | HC -1,5 1,66 | 2,14 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | - | Kifisia | HC -1,5 1,77 | 1,98 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | - | Levadiakos | HC -1,5 1,97 | 1,78 HC +1,5 |
| 0 | k = 14,71 | - 100% |
| 1 | k = 3,3 | + 24,16% |
| 2 | k = 1,99 | + 24,16% |
| 3 | k = 2,71 | - 100% |
| 4 | k = 9,9 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
0,747
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | - | Kifisia | over 2,5 1,89 | 1,98 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | - | Levadiakos | over 2,5 1,80 | 1,78 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | - | Atromitos | over 2,5 1,64 | 2,14 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | - | Iraklis | over 2,5 1,62 | 1,95 HC +1,5 |
| 0 | k = 9,04 | - 25,29% |
| 1 | k = 2,54 | - 25,29% |
| 2 | k = 1,91 | - 25,29% |
| 3 | k = 3,24 | - 25,29% |
| 4 | k = 14,71 | - 100% |
№ 1 Sum: 5,673 k : 70,2749
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 2 Sum: 6,486 k : 61,5571
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 3 Sum: 2,065 k : 193,9612
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 4 Sum: 6,839 k : 58,379
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 5 Sum: 4,210 k : 94,6997
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 6 Sum: 4,493 k : 88,7309
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 7 Sum: 4,631 k : 86,0906
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 8 Sum: 4,085 k : 97,604
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 9 Sum: 4,816 k : 82,9519
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 10 Sum: 6,636 k : 60,1695
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 11 Sum: 4,085 k : 97,604
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 12 Sum: 4,493 k : 88,7309
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 13 Sum: 2,770 k : 143,935
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 14 Sum: 4,663 k : 85,4959
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 15 Sum: 2,875 k : 138,6874
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 16 Sum: 2,356 k : 169,8997
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 17 Sum: 3,162 k : 126,0794
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 18 Sum: 3,334 k : 119,5703
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 19 Sum: 4,663 k : 85,4959
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 20 Sum: 5,898 k : 67,7128
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 21 Sum: 2,261 k : 176,3284
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 22 Sum: 6,486 k : 61,5571
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 23 Sum: 2,855 k : 139,6521
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 24 Sum: 9,551 k : 41,7426
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 25 Sum: 3,992 k : 99,8549
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 26 Sum: 4,816 k : 82,9519
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 27 Sum: 2,963 k : 134,5606
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 28 Sum: 3,334 k : 119,5703
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 29 Sum: 4,631 k : 86,0906
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 30 Sum: 4,210 k : 94,6997
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 31 Sum: 8,376 k : 47,6542
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 32 Sum: 5,898 k : 67,7128
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 33 Sum: 9,202 k : 43,322
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 398,66
№ 34 Sum: 5,673 k : 70,2749
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | under 2,5 | 1,58 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 35 Sum: 3,269 k : 122,3278
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 36 Sum: 2,065 k : 193,9612
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | under 2,5 | 1,98 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | over 2,5 | 2,33 |
Roi ? : 398,66
№ 37 Sum: 3,334 k : 119,5703
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | under 2,5 | 2,25 |
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | over 2,5 | 2,33 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | over 2,5 | 1,92 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | under 2,5 | 1,89 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | over 2,5 | 1,8 |
