↘
Schema :
2
bets :
46
max k :
1,716
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
12
k =
1,968
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata | - | Aris Thessaloniki | 3,98 | 3,04 | 2,05 | |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete | - | Volos NPS | 2,01 | 3,30 | 3,74 | |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos | - | Asteras Tripolis | 2,60 | 3,06 | 2,77 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
34
k =
1,463
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | - | Iraklis | 1,26 | 5,30 | 11,70 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | - | Atromitos | 1,23 | 5,50 | 13,60 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | - | Kifisia | 1,25 | 5,05 | 14,40 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | - | Levadiakos | 1,34 | 4,55 | 9,70 |
№ 1 Sum: 24,472 k : 40,19
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata | Win | 3,98 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 2 Sum: 27,034 k : 36,3812
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata | Win | 3,98 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Asteras Tripolis | Win | 2,77 |
Roi ? : 983,54
№ 3 Sum: 21,622 k : 45,4878
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata | Win | 3,98 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Volos NPS | Win | 3,735 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 4 Sum: 52,602 k : 18,6978
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete | Win | 2,01 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 5 Sum: 58,119 k : 16,9258
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete | Win | 2,01 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Asteras Tripolis | Win | 2,77 |
Roi ? : 983,54
№ 6 Sum: 37,718 k : 26,0832
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos | Win | 2,6 |
Roi ? : 983,54
№ 7 Sum: 33,326 k : 29,5214
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Volos NPS | Win | 3,735 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos | Win | 2,6 |
Roi ? : 983,54
№ 8 Sum: 78,005 k : 12,6087
| 2026 22 Aug 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,05 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete | Win | 2,01 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 9 Sum: 55,928 k : 17,589
| 2026 22 Aug 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,05 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos | Win | 2,6 |
Roi ? : 983,54
№ 10 Sum: 35,394 k : 27,7886
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Asteras Tripolis | Win | 2,77 |
Roi ? : 983,54
№ 11 Sum: 28,318 k : 34,7445
| 2026 22 Aug 20:00 | Kalamata - Aris Thessaloniki | Draw | 3,04 |
| 2026 23 Aug 19:30 | Volos NPS | Win | 3,735 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 12 Sum: 47,512 k : 20,7009
| 2026 22 Aug 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,05 |
| 2026 23 Aug 19:30 | OFI Crete - Volos NPS | Draw | 3,3 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Panetolikos - Asteras Tripolis | Draw | 3,06 |
Roi ? : 983,54
№ 13 Sum: 83,088 k : 8,8145
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 14 Sum: 69,679 k : 10,511
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 15 Sum: 62,956 k : 11,6337
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 16 Sum: 66,914 k : 10,9438
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 17 Sum: 6,789 k : 108,0276
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 18 Sum: 7,503 k : 97,6019
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 19 Sum: 8,957 k : 81,8488
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 20 Sum: 6,052 k : 121,0043
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 21 Sum: 14,964 k : 48,9356
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 22 Sum: 5,819 k : 126,0722
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 23 Sum: 16,563 k : 44,2128
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 24 Sum: 9,265 k : 79,0429
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 25 Sum: 6,301 k : 116,2189
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 26 Sum: 19,751 k : 37,0768
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 27 Sum: 20,564 k : 35,6105
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 28 Sum: 5,464 k : 134,0207
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 29 Sum: 9,656 k : 75,917
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 30 Sum: 7,212 k : 101,5429
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 31 Sum: 15,581 k : 47,0003
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 32 Sum: 8,725 k : 84,0262
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 33 Sum: 7,514 k : 97,461
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 34 Sum: 18,589 k : 39,4144
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 35 Sum: 1,860 k : 393,7424
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 36 Sum: 2,215 k : 330,6692
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 37 Sum: 1,508 k : 488,8574
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 38 Sum: 1,796 k : 409,955
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atromitos | Win | 13,6 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 39 Sum: 2,072 k : 353,4437
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 40 Sum: 1,714 k : 427,1249
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 41 Sum: 2,293 k : 319,3332
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos | Win | 1,23 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 42 Sum: 2,167 k : 339,466
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Levadiakos | Win | 9,7 |
Roi ? : 732,29
№ 43 Sum: 2,001 k : 365,9906
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos | Win | 1,25 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 44 Sum: 1,613 k : 454,0536
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens | Win | 1,26 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK - Levadiakos | Draw | 4,55 |
Roi ? : 732,29
№ 45 Sum: 1,309 k : 563,7377
| 2026 22 Aug 20:00 | AEK Athens - Iraklis | Draw | 5,3 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Kifisia | Win | 14,4 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
№ 46 Sum: 1,688 k : 436,4314
| 2026 22 Aug 20:00 | Iraklis | Win | 11,7 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Olympiacos - Atromitos | Draw | 5,5 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Panathinaikos - Kifisia | Draw | 5,05 |
| 2026 23 Aug 21:00 | PAOK | Win | 1,343 |
Roi ? : 732,29
.rtf .txt .xml .xls
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου