↘
Schema :
2
bets :
32
max k :
1,832
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
1,411
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - | OFI Crete | over 2,5 1,89 | 1,88 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | - | PAOK | over 2,5 1,83 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | - | Olympiacos | over 2,5 1,89 | 1,88 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | - | AEK Athens | over 2,5 1,70 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | - | Panathinaikos | over 2,5 1,87 | 1,90 under 2,5 |
| 0 | k = 27,49 | - 100% |
| 1 | k = 5,18 | - 100% |
| 2 | k = 2,44 | - 100% |
| 3 | k = 2,31 | + 30,07% |
| 4 | k = 4,38 | + 51,49% |
| 5 | k = 20,78 | + 90,5% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
16
k =
2,255
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - | OFI Crete | HC -1,5 2,79 | 1,35 HC +1,5 | |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | - | PAOK | HC +1,5 1,37 | 2,71 HC -1,5 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | - | Olympiacos | HC +1,5 1,73 | 2,04 HC -1,5 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | - | AEK Athens | HC +1,5 1,68 | 1,99 HC -1,5 | |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | - | Panathinaikos | HC +1,5 1,36 | 2,75 HC -1,5 |
| 0 | k = 7,31 | - 100% |
| 1 | k = 2,3 | - 100% |
| 2 | k = 1,85 | - 100% |
| 3 | k = 3,01 | + 100,38% |
| 4 | k = 10,01 | + 187,92% |
| 5 | k = 84,41 | + 298,53% |
№ 1 Sum: 45,835 k : 20,7809
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 952,49
№ 2 Sum: 35,873 k : 21,1143
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | under 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 757,43
№ 3 Sum: 29,376 k : 25,7928
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 757,43
№ 4 Sum: 36,642 k : 20,671
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 757,43
№ 5 Sum: 34,382 k : 22,0301
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 757,43
№ 6 Sum: 36,642 k : 20,671
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 757,43
№ 7 Sum: 24,826 k : 26,2066
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | under 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 650,33
№ 8 Sum: 30,964 k : 21,0026
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | under 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 650,33
№ 9 Sum: 25,358 k : 25,6563
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 10 Sum: 29,054 k : 22,3835
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | under 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 650,33
№ 11 Sum: 23,784 k : 27,3432
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 12 Sum: 29,687 k : 21,9135
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 13 Sum: 30,964 k : 21,0026
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | under 2,5 | 1,9 |
Roi ? : 650,33
№ 14 Sum: 25,358 k : 25,6563
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | under 2,5 | 2,11 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 15 Sum: 31,638 k : 20,5616
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | over 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 16 Sum: 29,687 k : 21,9135
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki - OFI Crete | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos - PAOK | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis - Olympiacos | over 2,5 | 1,89 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia - AEK Athens | over 2,5 | 1,7 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos - Panathinaikos | over 2,5 | 1,87 |
Roi ? : 650,33
№ 17 Sum: 23,617 k : 84,4091
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1992,67
№ 18 Sum: 34,496 k : 41,7442
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | + 1,5 | 1,36 |
Roi ? : 1439,59
№ 19 Sum: 20,202 k : 71,26
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | + 1,5 | 1,68 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1439,59
№ 20 Sum: 20,156 k : 71,4581
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 1,727 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1439,59
№ 21 Sum: 33,746 k : 42,6718
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | + 1,5 | 1,37 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1439,59
№ 22 Sum: 35,257 k : 40,8431
| 2026 30 Aug 19:30 | OFI Crete | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1439,59
№ 23 Sum: 28,430 k : 35,2413
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | + 1,5 | 1,68 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | + 1,5 | 1,36 |
Roi ? : 1001,92
№ 24 Sum: 28,351 k : 35,3393
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 1,727 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | + 1,5 | 1,36 |
Roi ? : 1001,92
№ 25 Sum: 16,618 k : 60,3265
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 1,727 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | + 1,5 | 1,68 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
№ 26 Sum: 47,487 k : 21,1031
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | + 1,5 | 1,37 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | + 1,5 | 1,36 |
Roi ? : 1001,92
№ 27 Sum: 27,812 k : 36,0244
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | + 1,5 | 1,37 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | + 1,5 | 1,68 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
№ 28 Sum: 27,745 k : 36,1246
| 2026 30 Aug 19:30 | Aris Thessaloniki | - 1,5 | 2,79 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | + 1,5 | 1,37 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 1,727 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
№ 29 Sum: 49,603 k : 20,1988
| 2026 30 Aug 19:30 | OFI Crete | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Levadiakos | + 1,5 | 1,36 |
Roi ? : 1001,92
№ 30 Sum: 29,067 k : 34,4806
| 2026 30 Aug 19:30 | OFI Crete | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Kifisia | + 1,5 | 1,68 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
№ 31 Sum: 28,987 k : 34,5765
| 2026 30 Aug 19:30 | OFI Crete | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 30 Aug 20:15 | PAOK | - 1,5 | 2,71 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 1,727 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
№ 32 Sum: 48,525 k : 20,6476
| 2026 30 Aug 19:30 | OFI Crete | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 30 Aug 20:15 | Atromitos | + 1,5 | 1,37 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Olympiacos | - 1,5 | 2,04 |
| 2026 30 Aug 21:00 | AEK Athens | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 31 Aug 19:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 2,75 |
Roi ? : 1001,92
.rtf .txt .xml .xls