↘
Schema :
2
bets :
26
max k :
2,059
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
2,037
| 2026 18 Oct 17:30 | Panathinaikos | - | Asteras Tripolis | HC -1,5 1,64 | 2,15 HC +1,5 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | PAOK | - | Iraklis Salonika | HC -1,5 1,71 | 2,04 HC +1,5 | |
| 2026 18 Oct 17:00 | Panetolikos | - | Olympiacos | HC +1,5 1,76 | 1,98 HC -1,5 |
| 0 | k = 7,72 | - 100% |
| 1 | k = 2,28 | - 100% |
| 2 | k = 2,04 | + 103,69% |
| 3 | k = 5,55 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
23
k =
2,081
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos | - | Volos NPS | 2,17 | 3,36 | 3,22 | |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos | - | AEK Athens | 7,60 | 4,20 | 1,43 | |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata | - | OFI Crete | 2,64 | 3,14 | 2,70 | |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia | - | Aris Thessaloniki | 3,00 | 3,28 | 2,32 |
№ 1 Sum: 206,344 k : 4,9357
| 2026 18 Oct 17:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 18 Oct 21:00 | PAOK | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Panetolikos | + 1,5 | 1,76 |
Roi ? : 1018,46
№ 2 Sum: 153,757 k : 6,6243
| 2026 18 Oct 17:30 | Panathinaikos | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Iraklis Salonika | + 1,5 | 2,04 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Olympiacos | - 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1018,46
№ 3 Sum: 139,919 k : 7,2795
| 2026 18 Oct 17:30 | Asteras Tripolis | + 1,5 | 2,15 |
| 2026 18 Oct 21:00 | PAOK | - 1,5 | 1,71 |
| 2026 18 Oct 17:00 | Olympiacos | - 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1018,46
№ 4 Sum: 18,222 k : 57,0901
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos | Win | 2,17 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 5 Sum: 23,984 k : 43,3753
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia | Win | 3 |
Roi ? : 1040,29
№ 6 Sum: 26,091 k : 39,8722
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 7 Sum: 9,507 k : 109,5444
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia | Win | 3 |
Roi ? : 1040,29
№ 8 Sum: 12,569 k : 82,8318
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 9 Sum: 5,845 k : 178,2736
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos | Win | 7,6 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 10 Sum: 26,730 k : 38,9189
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia | Win | 3 |
Roi ? : 1040,29
№ 11 Sum: 4,800 k : 216,724
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos | Win | 7,6 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 12 Sum: 35,350 k : 29,4284
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 13 Sum: 6,504 k : 159,9575
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos | Win | 7,6 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 14 Sum: 37,855 k : 27,4811
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos | Win | 2,17 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 15 Sum: 46,020 k : 22,6055
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos | Win | 2,17 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 16 Sum: 24,458 k : 42,5513
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 17 Sum: 34,564 k : 30,0973
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 18 Sum: 25,511 k : 40,7783
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 19 Sum: 11,778 k : 88,3976
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 20 Sum: 10,569 k : 98,5196
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 21 Sum: 8,696 k : 119,7685
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 22 Sum: 12,280 k : 84,7143
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Atromitos - AEK Athens | Draw | 4,2 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 23 Sum: 21,946 k : 47,4237
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Kifisia - Aris Thessaloniki | Draw | 3,28 |
Roi ? : 1040,29
№ 24 Sum: 31,013 k : 33,5436
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 25 Sum: 29,721 k : 35,002
| 2026 17 Oct 17:00 | Levadiakos - Volos NPS | Draw | 3,36 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | Kalamata - OFI Crete | Draw | 3,14 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
№ 26 Sum: 36,077 k : 28,8432
| 2026 17 Oct 17:00 | Volos NPS | Win | 3,22 |
| 2026 17 Oct 19:30 | AEK Athens | Win | 1,43 |
| 2026 18 Oct 16:00 | OFI Crete | Win | 2,7 |
| 2026 18 Oct 20:00 | Aris Thessaloniki | Win | 2,32 |
Roi ? : 1040,29
.rtf .txt .xml .xls